2024 年時点で 3,807 施設(有床 68 / 無床 3,739、うち療養病床有床 2 件)
※ 数値は内包区の合算値です
H29(2017)・R2(2020)・R5(2023)・R6(2024)の 4 時点。各バーは「有床」+「無床」の積み上げ表示。
24 区の最新時点(R6 / 2024 年)スナップショット。区名をクリックすると区別ページは未提供(区粒度は政令市本体ページからのみ)ですが、医療圏名から二次医療圏ページに遷移できます。
| 区 | 医療圏 | 合計 | 有床 | 無床 |
|---|---|---|---|---|
| 都島区 | 大阪市 | 129 | 4 | 125 |
| 福島区 | 大阪市 | 106 | 1 | 105 |
| 此花区 | 大阪市 | 56 | 1 | 55 |
| 西区 | 大阪市 | 153 | 2 | 151 |
| 港区 | 大阪市 | 72 | 4 | 68 |
| 大正区 | 大阪市 | 64 | 3 | 61 |
| 天王寺区 | 大阪市 | 177 | 3 | 174 |
| 浪速区 | 大阪市 | 76 | 0 | 76 |
| 西淀川区 | 大阪市 | 66 | 1 | 65 |
| 東淀川区 | 大阪市 | 158 | 1 | 157 |
| 東成区 | 大阪市 | 96 | 2 | 94 |
| 生野区 | 大阪市 | 140 | 7 | 133 |
| 旭区 | 大阪市 | 100 | 3 | 97 |
| 城東区 | 大阪市 | 165 | 6 | 159 |
| 阿倍野区 | 大阪市 | 194 | 2 | 192 |
| 住吉区 | 大阪市 | 160 | 3 | 157 |
| 東住吉区 | 大阪市 | 131 | 2 | 129 |
| 西成区 | 大阪市 | 120 | 4 | 116 |
| 淀川区 | 大阪市 | 203 | 3 | 200 |
| 鶴見区 | 大阪市 | 83 | 1 | 82 |
| 住之江区 | 大阪市 | 112 | 3 | 109 |
| 平野区 | 大阪市 | 206 | 2 | 204 |
| 北区 | 大阪市 | 547 | 7 | 540 |
| 中央区 | 大阪市 | 493 | 3 | 490 |
開設者構成・診療科目分布は e-Stat 上に市区町村粒度のデータがないため、 所属する二次医療圏のページから確認できます。
※ 政令市本体は内包区によって医療圏が異なる場合があります。区別ページから所属医療圏をご参照ください。