診療科目別分析(全国)
読み込み中…
読み込み中…
静態調査(3 年に 1 回)ベースのストック比較。最新は 2023 年。
※ 診療科目別データは、医療施設静態調査(3 年に 1 回、最新は 2023 年)の施設数スナップショットです。 他ページの月別の開設・廃止件数とは性質が異なります。
※ 1 つの診療所が複数の診療科目を掲げている場合、それぞれの科目で 1 件ずつ数えています。 そのため、科目ごとの施設数の合計は、診療所の総数より多くなります。
主要 17 科 ・ 重複計上
静態調査の 3 時点で各科目の施設数を比較
絶対値 / 人口10万対 / 県内シェアの 3 指標で切替可能
内科 | 呼吸器 内科 | 循環器 内科 | 消化器 内科 | 皮膚科 | アレル ギー科 | 小児科 | 精神科 | 心療 内科 | 外科 | 泌尿 器科 | 整形 外科 | 形成 外科 | 眼科 | 耳鼻 咽喉科 | 産婦 人科 | リハビリ テー ション科 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,013 | 239 | 387 | 486 | 289 | 200 | 473 | 211 | 160 | 271 | 99 | 345 | 45 | 252 | 183 | 77 | 281 |
| 青森県 | 582 | 104 | 129 | 150 | 97 | 43 | 141 | 39 | 28 | 97 | 42 | 108 | 10 | 59 | 40 | 24 | 67 |
| 岩手県 | 613 | 90 | 104 | 159 | 79 | 59 | 84 | 41 | 33 | 133 | 39 | 111 | 13 | 58 | 33 | 25 | 92 |
| 宮城県 | 1,085 | 168 | 217 | 304 | 199 | 144 | 254 | 110 | 64 | 181 | 74 | 199 | 30 | 130 | 79 | 58 | 140 |
| 秋田県 | 592 | 71 | 114 | 160 | 63 | 49 | 112 | 39 | 34 | 106 | 32 | 77 | 12 | 50 | 35 | 25 | 47 |
| 山形県 | 585 | 66 | 101 | 164 | 92 | 40 | 96 | 75 | 33 | 107 | 41 | 103 | 8 | 53 | 39 | 17 | 66 |
| 福島県 | 1,016 | 127 | 199 | 290 | 124 | 83 | 266 | 105 | 63 | 168 | 56 | 189 | 23 | 96 | 58 | 31 | 133 |
| 茨城県 | 1,271 | 133 | 210 | 315 | 240 | 92 | 367 | 90 | 73 | 294 | 81 | 244 | 35 | 128 | 96 | 41 | 161 |
| 栃木県 | 1,070 | 140 | 244 | 290 | 197 | 135 | 347 | 77 | 54 | 209 | 66 | 183 | 21 | 83 | 71 | 41 | 112 |
| 群馬県 | 1,067 | 135 | 227 | 277 | 169 | 121 | 304 | 100 | 68 | 191 | 69 | 169 | 25 | 109 | 61 | 39 | 118 |
| 埼玉県 | 2,895 | 287 | 524 | 744 | 677 | 411 | 937 | 319 | 217 | 522 | 185 | 557 | 104 | 421 | 265 | 102 | 395 |
| 千葉県 | 2,444 | 248 | 422 | 589 | 583 | 311 | 729 | 296 | 188 | 461 | 173 | 469 | 83 | 376 | 204 | 111 | 323 |
| 東京都 | 8,432 | 975 | 1,626 | 1,939 | 3,011 | 1,318 | 2,430 | 1,531 | 1,066 | 1,146 | 587 | 1,554 | 651 | 1,272 | 908 | 420 | 929 |
| 神奈川県 | 4,076 | 465 | 801 | 959 | 1,004 | 601 | 1,145 | 688 | 431 | 629 | 251 | 781 | 166 | 611 | 433 | 211 | 593 |
| 新潟県 | 1,130 | 91 | 117 | 240 | 127 | 154 | 256 | 114 | 56 | 128 | 28 | 160 | 15 | 112 | 81 | 48 | 123 |
| 富山県 | 498 | 63 | 87 | 124 | 65 | 44 | 104 | 40 | 23 | 69 | 19 | 90 | 12 | 55 | 38 | 17 | 54 |
| 石川県 | 554 | 65 | 108 | 146 | 83 | 32 | 112 | 38 | 35 | 88 | 26 | 106 | 26 | 65 | 39 | 22 | 79 |
| 福井県 | 403 | 52 | 76 | 111 | 55 | 40 | 130 | 29 | 19 | 77 | 14 | 74 | 16 | 45 | 32 | 14 | 57 |
| 山梨県 | 469 | 30 | 58 | 88 | 62 | 37 | 129 | 44 | 20 | 76 | 27 | 87 | 15 | 50 | 41 | 22 | 66 |
| 長野県 | 1,082 | 97 | 141 | 240 | 139 | 98 | 282 | 105 | 75 | 208 | 40 | 174 | 31 | 99 | 59 | 38 | 132 |
| 岐阜県 | 1,124 | 142 | 252 | 304 | 212 | 163 | 519 | 96 | 59 | 246 | 59 | 213 | 21 | 133 | 86 | 38 | 255 |
| 静岡県 | 1,630 | 153 | 294 | 422 | 255 | 191 | 409 | 152 | 104 | 334 | 123 | 289 | 48 | 210 | 138 | 87 | 265 |
| 愛知県 | 3,434 | 384 | 662 | 923 | 879 | 625 | 1,638 | 416 | 297 | 673 | 235 | 633 | 138 | 520 | 357 | 160 | 671 |
| 三重県 | 988 | 138 | 205 | 302 | 143 | 143 | 240 | 69 | 52 | 210 | 30 | 183 | 9 | 107 | 70 | 45 | 210 |
| 滋賀県 | 774 | 56 | 156 | 175 | 112 | 74 | 234 | 54 | 34 | 128 | 26 | 137 | 16 | 81 | 56 | 27 | 120 |
| 京都府 | 1,489 | 119 | 264 | 384 | 309 | 180 | 371 | 182 | 117 | 285 | 86 | 305 | 53 | 191 | 160 | 53 | 255 |
| 大阪府 | 5,166 | 404 | 941 | 1,263 | 1,244 | 618 | 1,300 | 826 | 543 | 1,048 | 386 | 1,202 | 278 | 749 | 523 | 246 | 1,316 |
| 兵庫県 | 2,812 | 309 | 655 | 812 | 522 | 345 | 707 | 376 | 257 | 573 | 169 | 614 | 130 | 422 | 282 | 129 | 619 |
| 奈良県 | 792 | 58 | 130 | 192 | 126 | 73 | 215 | 74 | 54 | 152 | 38 | 163 | 22 | 93 | 63 | 20 | 153 |
| 和歌山県 | 713 | 148 | 191 | 259 | 87 | 93 | 183 | 53 | 54 | 167 | 36 | 114 | 15 | 66 | 48 | 29 | 144 |
| 鳥取県 | 326 | 49 | 69 | 117 | 39 | 40 | 111 | 34 | 20 | 57 | 16 | 66 | 9 | 29 | 21 | 13 | 61 |
| 島根県 | 518 | 43 | 87 | 121 | 51 | 40 | 130 | 54 | 43 | 51 | 18 | 64 | 11 | 51 | 26 | 16 | 52 |
| 岡山県 | 1,050 | 139 | 170 | 266 | 154 | 130 | 330 | 106 | 73 | 190 | 56 | 175 | 26 | 110 | 92 | 34 | 213 |
| 広島県 | 1,580 | 278 | 355 | 534 | 221 | 224 | 342 | 143 | 124 | 329 | 82 | 307 | 45 | 187 | 124 | 63 | 303 |
| 山口県 | 761 | 114 | 181 | 210 | 91 | 74 | 156 | 66 | 46 | 168 | 38 | 138 | 14 | 77 | 62 | 29 | 182 |
| 徳島県 | 515 | 114 | 140 | 147 | 72 | 47 | 162 | 53 | 34 | 115 | 27 | 96 | 14 | 44 | 39 | 17 | 122 |
| 香川県 | 502 | 53 | 120 | 147 | 76 | 50 | 102 | 53 | 37 | 104 | 45 | 113 | 13 | 57 | 49 | 20 | 138 |
| 愛媛県 | 706 | 76 | 150 | 203 | 82 | 47 | 118 | 85 | 56 | 168 | 37 | 136 | 15 | 81 | 63 | 24 | 151 |
| 高知県 | 372 | 46 | 71 | 86 | 53 | 12 | 70 | 41 | 22 | 45 | 16 | 61 | 15 | 32 | 26 | 11 | 71 |
| 福岡県 | 2,708 | 366 | 604 | 927 | 433 | 296 | 620 | 296 | 229 | 488 | 136 | 569 | 109 | 345 | 225 | 125 | 616 |
| 佐賀県 | 446 | 62 | 86 | 147 | 54 | 52 | 137 | 37 | 21 | 97 | 17 | 78 | 12 | 46 | 35 | 21 | 108 |
| 長崎県 | 797 | 98 | 152 | 239 | 104 | 63 | 166 | 60 | 43 | 238 | 37 | 181 | 21 | 90 | 65 | 34 | 214 |
| 熊本県 | 980 | 160 | 222 | 336 | 115 | 142 | 236 | 70 | 59 | 192 | 60 | 178 | 42 | 98 | 71 | 39 | 197 |
| 大分県 | 646 | 124 | 178 | 209 | 73 | 63 | 124 | 61 | 41 | 134 | 25 | 92 | 21 | 60 | 41 | 25 | 125 |
| 宮崎県 | 573 | 69 | 107 | 162 | 67 | 44 | 113 | 63 | 33 | 131 | 32 | 114 | 14 | 60 | 38 | 26 | 143 |
| 鹿児島県 | 943 | 105 | 177 | 252 | 113 | 49 | 173 | 51 | 41 | 198 | 46 | 173 | 17 | 82 | 72 | 43 | 204 |
| 沖縄県 | 525 | 61 | 74 | 114 | 143 | 27 | 174 | 99 | 81 | 91 | 26 | 124 | 22 | 77 | 54 | 27 | 82 |
2 時点間の変化を diverging 配色(赤=減少 / 白=変化なし / 青=増加)で表示
内科 | 呼吸器 内科 | 循環器 内科 | 消化器 内科 | 皮膚科 | アレル ギー科 | 小児科 | 精神科 | 心療 内科 | 外科 | 泌尿 器科 | 整形 外科 | 形成 外科 | 眼科 | 耳鼻 咽喉科 | 産婦 人科 | リハビリ テー ション科 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | +34 | -14 | -7 | -27 | +23 | -11 | -26 | +22 | +5 | -16 | -2 | ±0 | ±0 | +12 | -6 | +2 | +9 |
| 青森県 | -14 | -6 | -9 | -12 | -2 | ±0 | -19 | -5 | -5 | -13 | -12 | -2 | +4 | +1 | +2 | -6 | -5 |
| 岩手県 | +7 | ±0 | -5 | +2 | +2 | -2 | -10 | +1 | +2 | -1 | -2 | +1 | -3 | -2 | -2 | +1 | +3 |
| 宮城県 | +23 | -24 | -21 | -32 | +6 | -3 | -25 | +5 | -7 | -5 | +5 | -6 | +3 | +2 | ±0 | +3 | -1 |
| 秋田県 | +4 | -7 | -5 | -7 | +4 | +5 | -10 | +1 | +1 | -6 | +1 | -3 | +3 | -2 | ±0 | +1 | ±0 |
| 山形県 | -35 | +13 | -1 | -12 | -1 | -4 | -20 | -3 | +1 | -23 | -2 | -9 | +3 | -3 | +1 | -2 | -10 |
| 福島県 | +33 | -7 | -10 | -23 | -8 | -1 | -21 | -3 | -8 | -14 | -2 | -4 | +4 | +2 | -5 | -3 | -24 |
| 茨城県 | -1 | +1 | -8 | -2 | -18 | -1 | -11 | -2 | -3 | -5 | -2 | -6 | ±0 | -8 | -5 | -1 | ±0 |
| 栃木県 | +9 | -2 | -14 | -14 | -10 | -3 | -10 | +5 | -9 | -7 | -3 | -12 | +1 | -2 | -5 | -2 | -12 |
| 群馬県 | -2 | -1 | +1 | -26 | -2 | -4 | -21 | +11 | +2 | -7 | +2 | -21 | +2 | ±0 | -9 | -5 | -7 |
| 埼玉県 | +61 | +12 | -1 | -9 | +18 | +19 | -36 | +37 | +18 | -15 | +20 | -6 | +21 | -8 | -9 | -9 | -20 |
| 千葉県 | +71 | -5 | +3 | -11 | +31 | +19 | -45 | +38 | +14 | -35 | +2 | -4 | +4 | +7 | +4 | +7 | -12 |
| 東京都 | +274 | +51 | +59 | -4 | +374 | +86 | -66 | +163 | +104 | -31 | +32 | +55 | +134 | +20 | +23 | +9 | -4 |
| 神奈川県 | +139 | -31 | -31 | -86 | +50 | +43 | -21 | +62 | +22 | -14 | +21 | -18 | +12 | +2 | +6 | -2 | +29 |
| 新潟県 | -13 | ±0 | +5 | +8 | -1 | ±0 | -6 | +5 | +2 | -1 | -1 | +1 | +4 | -4 | -2 | ±0 | -2 |
| 富山県 | -17 | -2 | -19 | -11 | -1 | ±0 | -12 | ±0 | -3 | -13 | ±0 | -4 | +4 | -6 | ±0 | -4 | -10 |
| 石川県 | -12 | -2 | -1 | ±0 | +11 | +3 | -7 | +2 | +4 | -5 | +4 | +5 | +3 | -1 | -2 | -7 | +2 |
| 福井県 | +5 | -3 | -3 | -1 | +2 | -9 | -10 | +2 | ±0 | -17 | -4 | -11 | +3 | +1 | -2 | -1 | -10 |
| 山梨県 | +21 | +4 | +4 | +2 | +3 | +2 | -6 | -2 | +3 | -2 | +5 | -3 | +1 | -3 | +4 | +2 | ±0 |
| 長野県 | +24 | +2 | +2 | +2 | +8 | +6 | -31 | +2 | +9 | ±0 | -4 | -10 | +2 | +2 | -7 | -5 | +6 |
| 岐阜県 | -16 | -5 | -2 | -5 | -7 | -2 | -22 | +1 | +1 | -14 | -1 | ±0 | +3 | +3 | -6 | -7 | -3 |
| 静岡県 | -5 | -9 | -22 | -32 | -1 | -4 | -32 | -2 | +2 | -19 | -6 | -10 | +6 | +5 | -6 | +1 | -20 |
| 愛知県 | +65 | +12 | ±0 | +13 | +65 | +3 | -76 | +30 | +27 | -29 | +14 | +28 | +4 | +18 | -2 | +12 | -32 |
| 三重県 | -1 | -12 | -7 | -18 | +4 | -12 | -15 | -1 | -1 | -14 | -3 | -7 | -1 | -3 | -4 | +5 | -24 |
| 滋賀県 | +28 | +6 | +10 | -10 | +8 | +3 | -14 | -1 | -6 | -24 | +1 | -5 | +2 | +1 | -3 | ±0 | -9 |
| 京都府 | -1 | +2 | +5 | -31 | +9 | +8 | -32 | -7 | -6 | -20 | +11 | -11 | +14 | +1 | +3 | -7 | -13 |
| 大阪府 | +144 | +21 | +27 | +2 | +173 | +66 | -27 | +100 | +54 | +28 | +47 | +30 | +82 | +18 | -5 | +16 | +9 |
| 兵庫県 | +8 | +22 | -5 | -54 | +24 | +23 | -65 | +28 | +11 | -61 | -3 | -15 | +11 | -25 | -6 | -3 | -47 |
| 奈良県 | -8 | -5 | -2 | +6 | -1 | -9 | -18 | +2 | ±0 | -18 | -7 | -3 | +1 | ±0 | -3 | -2 | -26 |
| 和歌山県 | -17 | -14 | -14 | -19 | +9 | +1 | -26 | +3 | +2 | -1 | ±0 | -3 | +2 | -5 | -2 | -4 | -4 |
| 鳥取県 | -2 | +1 | +9 | +4 | -6 | -1 | -7 | -3 | +2 | -8 | -1 | -8 | +1 | -2 | +1 | -1 | -2 |
| 島根県 | -28 | +4 | -3 | -1 | +6 | +3 | -17 | -2 | +3 | -9 | -1 | +1 | +3 | +1 | ±0 | +2 | -2 |
| 岡山県 | -58 | -11 | -18 | -22 | -13 | -8 | -33 | ±0 | -3 | -4 | -8 | -20 | +3 | -14 | -7 | -4 | -23 |
| 広島県 | -20 | -9 | -21 | -21 | +2 | +2 | -13 | +1 | +9 | -24 | -4 | ±0 | -3 | -5 | -7 | -5 | -33 |
| 山口県 | -34 | -12 | -21 | -32 | -9 | -8 | -25 | -2 | -6 | -16 | -2 | -9 | -4 | -3 | -5 | -3 | -20 |
| 徳島県 | -18 | -8 | ±0 | -28 | +5 | +7 | -20 | +5 | +3 | -15 | -1 | -21 | ±0 | +1 | -3 | -2 | -16 |
| 香川県 | -7 | +6 | -7 | -6 | +1 | +1 | -15 | -1 | ±0 | -5 | -4 | -3 | ±0 | -5 | -4 | +4 | -16 |
| 愛媛県 | -4 | -7 | -8 | -15 | +1 | -9 | -21 | ±0 | +2 | -7 | -3 | -7 | +4 | -1 | -5 | -8 | -6 |
| 高知県 | -12 | -6 | -7 | -13 | +4 | -6 | -6 | +3 | -6 | -10 | +1 | -5 | +6 | -2 | -3 | -1 | -6 |
| 福岡県 | +7 | -28 | -25 | -75 | +5 | -7 | -51 | +14 | +7 | -60 | +3 | -5 | -17 | +1 | -4 | +2 | -78 |
| 佐賀県 | -5 | -5 | -10 | -15 | -5 | -2 | -4 | +1 | +3 | -6 | -1 | +3 | -3 | ±0 | ±0 | ±0 | -4 |
| 長崎県 | -9 | -8 | -7 | -12 | +1 | -4 | -11 | +2 | -5 | -11 | -2 | -5 | -1 | -3 | -9 | -6 | -16 |
| 熊本県 | -22 | -10 | -13 | -17 | -3 | +4 | -14 | +8 | +1 | -11 | +5 | -6 | -4 | -1 | -1 | -5 | -24 |
| 大分県 | +6 | -13 | -11 | -5 | ±0 | -2 | -15 | +1 | +1 | -8 | -4 | -6 | +2 | -5 | -3 | -3 | -4 |
| 宮崎県 | +3 | +1 | -3 | -14 | +5 | -1 | ±0 | +8 | +4 | -4 | -3 | +4 | +1 | ±0 | -2 | -2 | +7 |
| 鹿児島県 | -8 | +5 | -1 | -4 | -1 | -3 | -30 | +1 | +2 | -17 | +2 | -1 | +3 | ±0 | -1 | +4 | -11 |
| 沖縄県 | +7 | -8 | -5 | -16 | +10 | +5 | +2 | +8 | -2 | -15 | ±0 | ±0 | +4 | -7 | -1 | -3 | -9 |
都道府県 × 診療科目のヒートマップは、画面が狭いため省略しています。 PC・タブレット(横向き)でアクセスすると、ヒートマップも利用できます。